ATTRIBUTE_CHOICES
Se espera un array con los respectivos códigos y valores. Si el atributo enviado no está dentro de la tabla debajo, se generará uno custom.
Código | Tipo de valor | Descripción |
---|---|---|
age | ver AGE_CHOICES debajo | Antigüedad (años) |
property_condition | STRING | Condición de la propiedad |
expenses | INT | Expensas |
room_amount | INT | Ambientes |
suite_amount | INT | Dormitorios |
bathroom_amount | INT | Baños |
parking_lot_amount | INT | Cantidad de estacionamientos |
zonification | STRING | Zonificación |
roofed_surface | INT | m2 de superficie techada |
semiroofed_surface | INT | m2 de superficie semi techada |
total_surface | INT | m2 totales |
surface | INT | |
display_on_web | Boolean | Si se muestra esta propiedad en portales/red. Valor por defecto True |
web_price | Boolean | Si se muestra el precio en los portales. Valor por defecto True |
unroofed_surface | INT | m2 de superficie sin techar |
orientation | ver ORIENTATION_CHOICES debajo | Orientación |
disposition | ver DISPOSITION_CHOICES debajo | Disposición |
surface_measurement | ver SURFACE_MEASUREMENT_CHOICES debajo | M2 o HA, solo aplica en la superficie total que se calcula automáticamente, siempre se debe mandar todo en m2 y se calcula solo a HA. |
surface | INT | Enviar valor en m2 y solo en caso de que el surface_measurement sea HA, convierte el valor que se le pasa en m2 a HA y muestra eso en las publicaciones |
AGE_CHOICES
Valor a enviar | Mapeo |
---|---|
-1 | En construcción |
0 | A estrenar |
1 o superior | Años de antiguedad |
ORIENTATION_CHOICES
Valor a enviar | Mapeo |
---|---|
0 | seleccionar |
4 | este |
2 | norte |
6 | noreste |
8 | noroeste |
3 | oeste |
1 | sur |
5 | sudeste |
7 | sudoeste |
DISPOSITION_CHOICES
Valor a enviar | Mapeo |
---|---|
0 | seleccionar |
1 | contrafrente |
2 | frente |
3 | interno |
4 | lateral |
SURFACE_MEASUREMENT_CHOICES
Valor a enviar | Mapeo |
---|---|
M2 | Es el valor por default. |
HA | hectareas, convierte el valor de la superficie a Hectareas y muestra esa unidad de medida. |
"attributes": [
{
"code": "total_surface",
"value": "254"
},
{
"code": "disposition",
"value": "3"
},
{
"code": "Custom test",
"value": "custom value"
}
]
Updated about 3 years ago