OPERATIONS
Una propiedad debe tener una operación con su respectivo precio para poder ser visualizada en Tokko.
Se espera un listado de operaciones, cada operaciones puede tener varios precios compuestos por tipo de moneda, precio y período, este último solo aplica para los alquileres temporales.
Si ninguna operación es enviada o bien falla la creación de las enviadas debido a problemas con la información enviada, se avisará mediante una alerta en el reporte final y la propiedad quedará en estado "A tasar".
"operations": [
{
"type": 1,
"prices": [
{
"currency": "USD",
"price": 530000,
"period": ""
}
]
},
{
"type": 3,
"prices": [
{
"currency": "ARS",
"price": 20000,
"period": "2"
}
]
}
],
TYPE_CHOICES
Valor a enviar | Mapeo |
---|---|
1 | Venta |
2 | Alquiler |
3 | Alquiler temporal |
CURRENCY_CHOICES
Valor a enviar | Mapeo |
---|---|
USD | Dolar |
ARS | Peso Argentino |
PYG | Guarany |
UYU | Peso Uruguayo |
PEN | Sol Peruano |
PERIOD_CHOICES (Solo para alquiler temporal, type 3)
Valor a enviar | Mapeo |
---|---|
0 | - |
1 | Por día |
2 | Por fin de semana |
3 | Por semana |
4 | Quincena |
5 | Mes |
6 | 1er quincena de enero |
7 | 2da quincena de enero |
8 | 1er quincena de febrero |
9 | 2da quincena de febrero |
10 | 1er quincena de marzo |
11 | 2da quincena de marzo |
12 | Enero |
13 | Febrero |
14 | Marzo |
15 | Abril |
17 | Mayo |
18 | Junio |
19 | Julio |
20 | Agosto |
21 | Septiembre |
22 | Octubre |
23 | Noviembre |
24 | Diciembre |
25 | Por temporada |
26 | Por año |
27 | Fin de año |
28 | Semana santa |
29 | 1er quincena de diciembre |
30 | 2da quincena de diciembre |
Tipos de datos esperados
OPERATION
Atributo | Tipo | Ejemplo | Default | Comentario |
---|---|---|---|---|
Type | ID | ver TYPE_CHOICES | 1 | Tipo de operación |
prices | Array de prices | Ver siguiente tabla | - | Precios para la operación |
PRICES
Atributo | Tipo | Ejemplo | Default | Comentario |
---|---|---|---|---|
currency | string | ver CURRENCY_CHOICES | "USD" | Tipo de cambio del precio ver valores en la tabla. |
price | int | 53000 | REQUIRED | Precio de la propiedad, debe enviar o no se pone el precio |
period | PERIOD_CHOICES | 3 | - | Período de alquiler temporal, solo valido para tipo 3 de operación |
Updated about 4 years ago